Kit Cabos Apc S6 C/u C13 a C14 Ap8702s-ww
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
| Descrição | Kit Cabos APC S6 C/U C13 A C14 - AP8702S-WW |
| Fabricante | APC |
| SKU | AP8702S-WW |
| EAN | 731304296454 |
| Tipo de produto ou componente | Cabo de alimentação |
| Tipo de conexão de entrada | IEC 60320 C14 |
| Comprimento do cabo | 0,6 m |
| Número de cabos | 6 |
| Cor | Preto |
| Altura | 24 cm |
| Largura | 7 cm |
| Profundidade | 4 cm |
| Peso líquido | 0,7 kg |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Corrente máxima da linha | 10 A |
| Limites de corrente de entrada | 10 A |
| Corrente máxima total de saída por fase | 10 A |
| Número de tomadas elétricas | 1 IEC 60320 C13 |
| Comprimento do fio | 0,6 m |
| Certificações de produtos |
CCC
PSE
VDE
|
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…70 °C |
| Humidade relativa | 20…80 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…75 °C |
| Armazenamento Humidade relativa | 20…80 % |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Último Visto
Produtos Relacionados
-
Pedir por Whats
R$ 326,29
ou R$ 316,50 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 337,41
ou R$ 327,29 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 7.356,85
ou R$ 7.136,14 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 1.618,33
ou R$ 1.569,78 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 2.052,90
ou R$ 1.991,31 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 197,17
ou R$ 191,25 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 2.588,78
ou R$ 2.511,12 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 1.249,27
ou R$ 1.211,79 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 1.367,94
ou R$ 1.326,90 à vista
-
Pedir por Whats
R$ 9.814,13
ou R$ 9.519,71 à vista
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-